Fprediction.com

Player Stats

R Player Team Play (Sub) Mins Goals (P) Shots Shots (SOG) Fouled Best Rating
1 Oscar David Romero Villamayor Botafogo RJ 18 (12) 651 0 (1) 16 9 15 0 120.48
2 Gustavo Raul Gomez Portillo Palmeiras 24 (1) 2096 0 (1) 27 4 19 3 169.03
3 Fernando Sobral Cuiaba 30 (11) 1812 0 (1) 17 4 32 1 200.76
4 Igor Gomes Atletico Mineiro 19 (4) 1208 0 (1) 13 4 21 0 126.13
5 Luan Candido Bragantino 23 (1) 1903 0 (1) 23 4 7 0 155.06
6 Alejo Cruz Atletico Clube Goianiense 31 (13) 1774 0 (1) 26 6 25 1 207.26
7 Fabio Pereira da Silva Gremio (RS) 12 (4) 678 0 5 0 14 0 77.2
8 Marcio Rafinha Ferreira Sao Paulo 7 (2) 378 0 0 0 3 0 45.43
9 Felipe Melo de Carvalho Fluminense RJ 10 (3) 420 0 1 0 4 0 61.09
10 Citadin Martins Eder Criciuma 16 (6) 767 0 14 4 9 0 99.36
11 Cassio Ramos Cruzeiro 19 1710 0 0 0 3 2 133.47
12 Pedro Tonon Geromel Gremio (RS) 10 (4) 613 0 6 1 3 0 66.99
13 Luiz Adriano de Souza da Silva Vitoria BA 8 (7) 196 0 2 1 5 0 49.34
14 John Kennedy Fluminense RJ 21 (16) 657 0 16 6 16 0 129.8
15 Thiago Emiliano da Silva Fluminense RJ 10 900 0 4 1 3 0 70.1
16 Carlos Mariano Aranguiz Sandoval Universidad de Chile 7 (5) 284 0 3 2 3 0 43.43
17 Santiago Arias Naranjo Colombia 20 (1) 1731 0 9 2 23 1 137.25
18 Douglas Costa de Souza Sydney FC 10 (8) 286 0 4 3 3 0 64.49
19 Gary Alexis Medel Soto Boca Juniors 2 110 0 0 0 0 0 12.52
20 Agustin Federico Marchesin Gremio (RS) 25 2250 0 0 0 4 2 177.27
21 James David Rodriguez Colombia 2 (2) 36 0 0 0 0 0 12.02
22 Alex Teixeira Santos Vasco da Gama 2 (2) 37 0 1 0 1 0 12.8
23 Alex Sandro Lobo Silva Flamengo 6 (3) 329 0 2 0 3 0 42.5
24 Pablo Nascimento Castro Botafogo RJ 1 (1) 28 0 0 0 0 0 6.6
25 Allan Marques Loureiro Botafogo RJ 10 (8) 285 0 1 0 6 0 66.28
Bugün Canlı Proqnozlar Sevimlilər