Fprediction.com

Brazil Serie A Player Stats 2024

R Player Team Play (Sub) Mins Goals (P) Shots Shots (SOG) Fouled Best Rating
1 Jhon Arias Colombia Colombia 22 (1) 1927 6 48 20 55 4 157.88
2 Julimar Silva Oliveira Junior Atletico Paranaense Atletico Paranaense 30 (14) 1571 6 68 24 12 3 206.01
3 Andre Oliveira Silva Sao Paulo Sao Paulo 25 (12) 1198 6 27 10 15 0 163.2
4 Gabriel Veron Fonseca de Souza Cruzeiro Cruzeiro 23 (6) 1289 6 15 8 4 1 152.37
5 Kaua Elias Nogueira Fluminense RJ Fluminense RJ 25 (12) 1232 6 39 19 8 2 167.06
6 Renato Kayser De Souza Fortaleza Fortaleza 26 (13) 1167 5 (1) 36 11 25 0 169.18
7 Paulo Henrique Sampaio Filho,Paulinho Atletico Mineiro Atletico Mineiro 25 (4) 1918 5 (1) 35 17 20 2 171.38
8 Giorgian De Arrascaeta Benedetti Flamengo Flamengo 15 (4) 1008 5 22 11 29 4 110.82
9 Angel Rodrigo Romero Villamayor Corinthians Paulista (SP) Corinthians Paulista (SP) 23 (8) 1338 5 41 15 38 1 152.14
10 Jefferson Savarino Venezuela Venezuela 23 (6) 1600 5 42 21 5 4 164.8
11 Arthur Caike do Nascimento Cruz Criciuma Criciuma 29 (14) 1464 5 41 12 26 0 189.46
12 Jonathan Calleri Sao Paulo Sao Paulo 26 (3) 1969 5 41 14 46 1 177.39
13 Willian Osmar de Oliveira Silva Vitoria BA Vitoria BA 31 (5) 2293 5 37 13 38 1 209.69
14 Maycon Vinicius Ferreira da Cruz,Nikao Atletico Paranaense Atletico Paranaense 22 (6) 1411 5 42 15 31 2 155.87
15 Clayson Henrique da Silva Vieira Cuiaba Cuiaba 28 (5) 1653 5 39 13 34 1 183.42
16 Bruno Henrique Pinto Flamengo Flamengo 25 (5) 1733 5 46 17 52 1 171.8
17 Matheusinho Vitoria BA Vitoria BA 30 (1) 2333 5 51 22 76 4 210.3
18 Yeferson Julio Soteldo Martinez Gremio (RS) Gremio (RS) 21 (5) 1433 5 20 9 34 4 147.71
19 Tomas Pochettino Fortaleza Fortaleza 26 (9) 1450 5 30 10 17 2 180.05
20 Matheuzinho Criciuma Criciuma 24 (7) 1427 5 34 11 32 0 163.53
21 Breno Henrique Vasconcelos Lopes Fortaleza Fortaleza 26 (5) 1724 5 45 17 53 3 177.28
22 Aldemir Dos Santos Ferreira Sao Paulo Sao Paulo 23 (12) 1014 5 28 10 36 4 159.04
23 Lucas Henrique Barbosa Juventude Juventude 28 (1) 2063 6 53 16 30 2 189.24
24 Igor Jesus Maciel da Cruz Botafogo RJ Botafogo RJ 17 (6) 1027 5 38 18 35 1 119.98
25 Franco Cristaldo Gremio (RS) Gremio (RS) 31 (8) 1933 4 (1) 47 20 36 2 218.12
Bugün Canlı Proqnozlar Sevimlilər