Fprediction.com

Belgian Pro League

Qısa Ad: BEL D1

Ölkə: Belgium

Belgium

Belgian Pro League Oyunçu göstəriciləri 2024-2025

Seçilmiş mövsüm üçün bütün oyunçu statistikalarını kəşf edin və hadisələri canlı izləyin!

R Player Team Play (Sub) Mins Goals (P) Shots Shots (SOG) Fouled Best Rating
1 Tolu Arokodare Racing Genk Racing Genk 20 1655 13 93 30 22 3 148.54
2 Adriano Bertaccini Sint-Truidense Sint-Truidense 16 1330 10 (1) 54 23 16 1 112.98
3 Kasper Dolberg Anderlecht Anderlecht 18 1444 8 (4) 51 28 28 2 129.61
4 Tjaronn Chery Royal Antwerp Royal Antwerp 20 1634 7 (1) 54 15 11 2 145.08
5 Ahoueke Steeve Kevin Denkey Cercle Brugge Cercle Brugge 17 (3) 1311 9 (1) 50 24 15 1 119.39
6 Jacob Ondrejka Royal Antwerp Royal Antwerp 20 (4) 1390 7 34 13 30 2 142.26
7 Daan Heymans Charleroi Charleroi 19 1620 6 (2) 53 23 6 2 136.59
8 Vincent Janssen Royal Antwerp Royal Antwerp 19 1695 7 54 22 34 3 139.97
9 Andreas Skov Olsen Club Brugge Club Brugge 19 (5) 1144 8 40 17 13 2 134.83
10 Matija Frigan Westerlo Westerlo 19 (5) 1223 6 40 18 18 1 128.46
11 Allahyar Sayyadmanesh Westerlo Westerlo 20 (2) 1514 4 (2) 46 17 22 2 143.16
12 Jarne Steuckers Racing Genk Racing Genk 20 1679 3 (3) 27 12 7 1 146.88
13 Hans Vanaken Club Brugge Club Brugge 20 1774 5 31 18 19 2 147.81
14 Patrik Hrosovsky Racing Genk Racing Genk 18 (3) 1323 6 24 12 19 1 124.54
15 Nikola Storm Mechelen Mechelen 14 (2) 932 4 31 16 10 0 99.82
16 Omri Gandelman KAA Gent KAA Gent 17 (2) 1255 4 27 12 8 1 117.27
17 Max Dean KAA Gent KAA Gent 17 (5) 976 5 (1) 34 17 15 1 115.5
18 Marwan Al-Sahafi Beerschot Wilrijk Beerschot Wilrijk 11 945 5 22 11 3 2 75.25
19 Luka Vuskovic Westerlo Westerlo 20 1756 6 27 13 13 4 145.52
20 Mohammed Fuseini Saint Gilloise Saint Gilloise 15 (3) 1018 3 (1) 30 8 16 0 100.68
21 Promise David Saint Gilloise Saint Gilloise 15 (8) 701 4 (1) 30 17 4 2 103.39
22 Andi Zeqiri Standard Liege Standard Liege 14 (1) 1064 4 (2) 36 12 10 0 95.5
23 Benito Raman Mechelen Mechelen 16 (11) 535 6 22 19 7 0 105.01
24 Youssef Maziz Oud Heverlee Oud Heverlee 19 (5) 1078 3 22 7 21 0 127.81
25 Lion Lauberbach Mechelen Mechelen 17 (4) 1095 3 30 10 17 0 112.94
26 Noah Fadiga KAA Gent KAA Gent 14 (2) 848 3 15 7 10 1 94.57
27 Parfait Guiagon Charleroi Charleroi 18 (1) 1370 3 52 18 21 2 126.39
28 Mario Stroeykens Anderlecht Anderlecht 17 (3) 1152 3 23 9 22 1 121.31
29 Mohamed Berte FCV Dender EH FCV Dender EH 18 (10) 785 4 12 7 14 1 117.52
30 Nacho Ferri Kortrijk Kortrijk 18 (3) 1245 6 31 14 18 2 123.98
31 Kahveh Zahiroleslam Sint-Truidense Sint-Truidense 15 (2) 1025 3 28 12 25 1 101.08
32 Patrick Pflucke Mechelen Mechelen 18 (3) 1249 3 (1) 34 12 11 1 126.66
33 Gustaf Nilsson Club Brugge Club Brugge 12 983 3 (1) 41 13 18 1 86.6
34 Oh Hyun Gyu Racing Genk Racing Genk 17 (17) 182 2 (1) 21 10 6 1 108.86
35 Bruny Nsimba FCV Dender EH FCV Dender EH 18 (4) 1320 2 (1) 30 9 15 0 117.62
36 Toby Alderweireld Royal Antwerp Royal Antwerp 18 1620 2 16 5 8 0 124.96
37 Rob Schoofs Mechelen Mechelen 20 1775 3 38 17 28 2 144.52
38 Brandon Mechele Club Brugge Club Brugge 20 1800 3 10 4 9 2 144.36
39 Gyrano Kerk Royal Antwerp Royal Antwerp 19 (1) 1492 5 34 13 15 2 131.69
40 Roman Kvet FCV Dender EH FCV Dender EH 19 (4) 1244 3 18 6 17 0 125.8
41 Nathan Rodes FCV Dender EH FCV Dender EH 19 1668 3 15 5 12 1 130.63
42 Dennis Eckert Standard Liege Standard Liege 16 (1) 1261 2 37 13 23 0 109.23
43 Daam Foulon Mechelen Mechelen 15 1297 2 9 3 32 2 107.38
44 Konan Ignace Jocelyn N’dri Oud Heverlee Oud Heverlee 19 (6) 1273 3 32 13 27 0 127.04
45 Antoine Bernier Charleroi Charleroi 20 (3) 1408 2 27 6 13 0 136.32
46 Christos Tzolis Club Brugge Club Brugge 20 (2) 1457 6 (1) 63 25 24 3 145.04
47 Adedire Mebude Westerlo Westerlo 16 (9) 677 2 17 5 20 1 104.56
48 Bas Van den Eynden Mechelen Mechelen 9 (1) 725 3 7 3 1 0 63.62
49 Luis Vasquez Anderlecht Anderlecht 18 (17) 317 2 12 6 3 0 115.37
50 Theo Leoni Anderlecht Anderlecht 17 (3) 1157 2 13 4 10 1 118.7
51 Romeo Vermant Club Brugge Club Brugge 14 (8) 543 2 14 9 15 0 96.48
52 Andri Lucas Gudjohnsen KAA Gent KAA Gent 17 (10) 769 3 12 5 14 0 109.75
53 Chukwubuikem Ikwuemesi Oud Heverlee Oud Heverlee 18 (8) 987 2 23 4 24 0 116.32
54 Andres Ferrari Sint-Truidense Sint-Truidense 12 (6) 516 2 17 7 8 0 77.96
55 Lucas Stassin Saint Etienne Saint Etienne 5 424 2 15 6 7 1 39.24
56 Simion Michez Beerschot Wilrijk Beerschot Wilrijk 6 486 2 4 2 13 0 42.8
57 Joaquin Seys Club Brugge Club Brugge 18 (1) 1308 2 7 2 9 1 124.16
58 Chemsdine Talbi Club Brugge Club Brugge 14 (10) 473 5 13 7 3 1 95.88
59 Bilal Bafdili Mechelen Mechelen 20 (16) 673 2 8 3 6 0 127.7
60 Christopher Bonsu Baah Racing Genk Racing Genk 18 (6) 1119 2 24 8 34 1 126.28
61 Franjo Ivanovic Saint Gilloise Saint Gilloise 14 (2) 963 6 45 24 14 3 102.39
62 Jan-Carlo Simic Anderlecht Anderlecht 17 (1) 1433 2 9 2 16 0 118.14
63 Abdoul Ouattara Burkina Faso Burkina Faso 7 (5) 247 2 11 5 8 0 46.8
64 Kerim Mrabti Mechelen Mechelen 19 1535 1 (1) 13 7 13 0 128.09
65 Soufiane Benjdida Standard Liege Standard Liege 15 (9) 559 0 (2) 8 4 0 1 94.95
66 Sven Kums KAA Gent KAA Gent 11 (6) 514 1 6 1 4 0 73.56
67 Hannes Van Der Bruggen Cercle Brugge Cercle Brugge 18 (1) 1340 1 13 6 13 0 122.32
68 Ludwig Augustinsson Anderlecht Anderlecht 10 (6) 394 1 4 1 2 0 65.84
69 Derrick Tshimanga Beerschot Wilrijk Beerschot Wilrijk 9 766 1 2 1 3 0 56.9
70 Ryan Sanusi Beerschot Wilrijk Beerschot Wilrijk 12 1028 1 7 3 17 0 82.47
71 Pieter Gerkens KAA Gent KAA Gent 15 (9) 607 1 4 1 6 0 96.48
72 Shogo Taniguchi Japan Japan 13 (1) 949 1 5 1 3 0 88.08
73 Mathieu Maertens Oud Heverlee Oud Heverlee 11 778 1 24 12 17 0 73.67
74 Thierry Ambrose Kortrijk Kortrijk 19 (7) 1176 2 31 9 13 0 125.56
75 Grejohn Kiey Charleroi Charleroi 15 (8) 612 1 12 5 4 0 96.86
76 Ryoya Ogawa Sint-Truidense Sint-Truidense 18 1559 1 10 2 5 0 123.28
77 Isaac Mbenza Charleroi Charleroi 19 (15) 529 1 20 6 7 0 124.36
78 Geoffry Hairemans Mechelen Mechelen 15 (10) 580 1 4 2 10 0 100.74
79 Ryotaro Ito Sint-Truidense Sint-Truidense 17 (5) 1157 1 30 8 14 0 116.44
80 Dogucan Haspolat Westerlo Westerlo 19 1710 1 12 4 14 1 139.18
81 Abdoulaye Sissako Kortrijk Kortrijk 14 (6) 749 2 4 3 7 0 90.15
82 Anders Dreyer Anderlecht Anderlecht 16 (2) 1226 2 37 15 7 1 115.13
83 Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa Racing Genk Racing Genk 8 (2) 451 1 4 2 0 0 52.37
84 Kevin Mac Allister Saint Gilloise Saint Gilloise 17 1452 2 11 5 12 2 121.92
85 Ahmed Touba Mechelen Mechelen 14 (1) 1214 2 8 4 6 1 96.37
86 Majeed Ashimeru Anderlecht Anderlecht 10 (7) 329 1 8 1 11 0 67.48
87 Ewan Henderson Beerschot Wilrijk Beerschot Wilrijk 16 (4) 1011 2 14 4 17 0 106.77
88 Jon Dagur Thorsteinsson Oud Heverlee Oud Heverlee 3 (3) 90 1 2 2 1 0 20.8
89 Francis Amuzu Anderlecht Anderlecht 15 (9) 639 2 17 5 13 0 101.52
90 Ragnar Oratmangoen FCV Dender EH FCV Dender EH 9 (5) 412 1 5 3 5 0 57.93
91 Loic Lapoussin Saint Gilloise Saint Gilloise 6 534 1 12 3 5 1 43.96
92 Mujaid Sadick Racing Genk Racing Genk 18 1599 1 8 3 7 0 123.18
93 Matias Fernandez Pardo Lille Lille 3 (1) 165 1 6 3 3 0 20.3
94 Thibault Vlietinck Oud Heverlee Oud Heverlee 13 (6) 555 1 3 2 10 0 83.87
95 William Balikwisha Oud Heverlee Oud Heverlee 17 (7) 865 1 14 3 7 0 110.7
96 Ali Akman FCV Dender EH FCV Dender EH 4 (4) 40 1 1 1 2 0 26.37
97 Bryan Reynolds Westerlo Westerlo 19 1648 1 14 5 13 0 129.67
98 Cameron Puertas Al Qadsiah Al Qadsiah 2 170 1 10 4 6 0 14.7
99 Aurelien Scheidler FCV Dender EH FCV Dender EH 12 (1) 826 4 20 5 18 2 82.92
100 Tsuyoshi Watanabe KAA Gent KAA Gent 20 1800 1 20 5 10 1 142.7
101 Bosko Sutalo Standard Liege Standard Liege 18 1555 1 7 3 8 2 128.39
102 Takuro Kaneko Kortrijk Kortrijk 16 (5) 898 1 11 2 9 0 106.02
103 Kevin Rodriguez Saint Gilloise Saint Gilloise 14 (9) 529 1 22 3 17 0 88.5
104 David Hrncar FCV Dender EH FCV Dender EH 16 (5) 1044 1 16 6 4 1 108.28
105 Thibo Somers Cercle Brugge Cercle Brugge 19 1587 1 25 7 22 1 129.03
106 Emin Bayram Westerlo Westerlo 13 (1) 1066 1 7 4 5 2 89.92
107 Stefan Mitrovic Oud Heverlee Oud Heverlee 11 (2) 721 1 15 4 9 1 71.33
108 Marko Bulat Standard Liege Standard Liege 18 (5) 1090 1 17 7 13 0 120.24
109 Samuel Ikechukwu Edozie Southampton Southampton 12 (4) 677 2 20 7 18 0 82.64
110 Mark Mampasi Kortrijk Kortrijk 8 (2) 518 1 3 1 2 0 49.94
111 Tom Reyners Beerschot Wilrijk Beerschot Wilrijk 15 (8) 639 1 8 3 18 0 96.37
112 Joao Silva Kortrijk Kortrijk 20 1724 1 7 2 9 0 135.08
113 Nikolas Sattlberger Racing Genk Racing Genk 14 (4) 827 1 7 4 3 0 93.91
114 Archie Brown KAA Gent KAA Gent 20 (1) 1705 1 17 8 16 0 140.07
115 Zeno Van Den Bosch Royal Antwerp Royal Antwerp 20 1800 1 5 2 8 0 140.09
116 Yira Sor Racing Genk Racing Genk 13 (8) 596 1 24 12 5 1 88.16
117 Daisuke Yokota KAA Gent KAA Gent 3 234 1 1 1 5 0 21
118 Bruno Goncalves de Jesus Cercle Brugge Cercle Brugge 7 (3) 313 1 7 2 7 0 46.85
119 Felipe Augusto Cercle Brugge Cercle Brugge 15 (7) 703 1 19 7 13 0 97.7
120 Olivier Dumont Sint-Truidense Sint-Truidense 10 (6) 343 1 8 2 2 1 64.97
121 Franck Surdez KAA Gent KAA Gent 20 (6) 1181 2 29 11 20 0 133.64
122 Dion De Neve Kortrijk Kortrijk 18 (3) 1373 2 13 5 2 0 118.18
123 Mathias Delorge-Knieper KAA Gent KAA Gent 18 1609 1 16 6 15 2 126.13
124 Billal Brahimi Nice Nice 11 (1) 877 1 37 15 10 2 77.31
125 Rafik Belghali Mechelen Mechelen 16 (10) 736 1 11 3 7 0 104.72
126 Charly Keita Beerschot Wilrijk Beerschot Wilrijk 17 (9) 877 1 21 7 18 1 110.58
127 Zakaria El Ouahdi Racing Genk Racing Genk 18 (1) 1521 1 33 11 17 0 125.99
128 Christiaan Ravych Cercle Brugge Cercle Brugge 17 1445 1 10 3 18 1 117.85
129 Ezechiel Banzuzi Oud Heverlee Oud Heverlee 18 (4) 1419 1 26 8 22 1 126.02
130 Anthony Valencia Royal Antwerp Royal Antwerp 19 (14) 634 1 17 6 10 0 127.17
131 Noah Sadiki Saint Gilloise Saint Gilloise 19 (2) 1568 1 15 5 20 1 133.54
132 Josimar Alcocer Westerlo Westerlo 15 (9) 731 1 13 7 11 0 98.05
133 Kazeem Aderemi Olaigbe Cercle Brugge Cercle Brugge 15 (9) 615 1 (1) 20 5 7 0 99.05
134 Jorne Spileers Club Brugge Club Brugge 6 (3) 317 1 1 1 0 0 38.51
135 Jordy Soladio FCV Dender EH FCV Dender EH 13 (9) 404 1 12 4 5 0 83.14
136 Petter Nosa Dahl Mechelen Mechelen 15 (12) 366 1 13 3 6 0 98.92
137 Noah Adedeji-Sternberg Racing Genk Racing Genk 12 (9) 295 3 10 5 8 1 80.71
138 Mahamadou Doumbia Royal Antwerp Royal Antwerp 11 941 1 20 4 15 0 78.31
139 Emmanuel Kakou Cercle Brugge Cercle Brugge 13 1170 1 10 3 22 2 88.65
140 Gilles De Meyer KAA Gent KAA Gent 2 (2) 5 1 1 1 0 0 13.11
141 Herve Matthys Beerschot Wilrijk Beerschot Wilrijk 11 908 0 (1) 5 2 3 0 73.79
142 Nicolas Madsen Queens Park Rangers (QPR) Queens Park Rangers (QPR) 4 358 0 (1) 6 1 3 0 28.85
143 Jan Vertonghen Anderlecht Anderlecht 2 180 0 1 0 1 0 14.4
144 Roman Neustadter Westerlo Westerlo 9 810 0 4 3 5 0 59.37
145 Mathias Zanka Jorgensen Anderlecht Anderlecht 16 (1) 1328 0 9 1 5 0 109.53
146 Guillaume Francois Saint Gilloise Saint Gilloise 2 (1) 107 0 3 1 0 0 13.6
147 Denis Odoi Royal Antwerp Royal Antwerp 12 (1) 1031 0 14 2 18 0 83.29
148 Simon Mignolet Club Brugge Club Brugge 20 1800 0 0 0 3 0 136.49
149 Mats Rits Anderlecht Anderlecht 17 1435 1 6 2 9 0 117
150 Coppens Jo Sint-Truidense Sint-Truidense 3 270 0 0 0 0 0 17.7
151 Anthony Moris Saint Gilloise Saint Gilloise 20 1800 0 0 0 4 0 137.14
152 Sinan Bolat Westerlo Westerlo 11 990 0 0 0 3 0 72.62
153 Colin Coosemans Anderlecht Anderlecht 19 1710 0 1 1 4 4 140.52
154 Hendrik Van Crombrugge Racing Genk Racing Genk 18 1620 0 0 0 1 0 118.46
155 Theo Defourny Charleroi Charleroi 1 90 0 0 0 0 0 5.92
156 Edisson Jordanov Westerlo Westerlo 4 (4) 71 0 0 0 3 0 25.06
157 Serhiy Sydorchuk Westerlo Westerlo 6 (3) 281 0 3 0 2 0 38.54
158 Koen VanLangendonck Westerlo Westerlo 8 720 0 0 0 0 0 54.7
159 Siebi Schrijvers Oud Heverlee Oud Heverlee 17 (6) 974 0 (1) 21 1 11 1 111.8
160 Sandy Walsh Mechelen Mechelen 6 (4) 197 0 1 0 2 0 39.2
161 Massimo Bruno Kortrijk Kortrijk 14 (8) 558 0 15 4 5 0 90.13
162 Dennis Praet Royal Antwerp Royal Antwerp 12 (6) 561 0 7 2 4 0 76.91
163 Bruno Godeau Sint-Truidense Sint-Truidense 18 1604 0 13 4 8 0 124.26
164 Davy Roef KAA Gent KAA Gent 19 1710 0 0 0 1 6 139.49
165 Sofiane Boufal Saint Gilloise Saint Gilloise 11 (6) 418 0 11 2 10 0 73.05
166 Birger Verstraete Oud Heverlee Oud Heverlee 17 (1) 1408 0 10 1 23 1 119.21
167 Christian Burgess Saint Gilloise Saint Gilloise 12 1080 0 4 1 6 0 83.95
168 Iver Fossum Kortrijk Kortrijk 10 (8) 227 0 2 1 1 0 62.31
169 Mohamed Kone Ivory Coast Ivory Coast 15 1350 0 0 0 2 2 106.77
170 Casper Nielsen Club Brugge Club Brugge 10 (7) 287 0 2 1 3 0 62.64
171 Boli Bolingoli Mbombo Standard Liege Standard Liege 5 (4) 173 0 0 0 4 0 32.39
172 Thomas Foket Anderlecht Anderlecht 10 (5) 519 0 4 1 4 0 67.22
173 David Bates Standard Liege Standard Liege 9 777 0 3 0 7 1 64.38
174 Jairo Riedewald Royal Antwerp Royal Antwerp 6 (3) 284 0 5 2 1 0 39.61
175 Federico Ricca Oud Heverlee Oud Heverlee 13 (1) 1009 1 7 1 9 1 88.2
176 Christopher Scott Royal Antwerp Royal Antwerp 8 (8) 115 0 4 2 3 0 51.11
177 Joris Kayembe Racing Genk Racing Genk 20 (1) 1721 0 8 1 15 0 140.93
178 Vetle Dragsnes Charleroi Charleroi 19 1629 0 8 1 8 0 126.29
179 Gilles Dewaele Kortrijk Kortrijk 12 (4) 690 1 5 3 2 0 76.09
180 Leander Dendoncker Anderlecht Anderlecht 10 (1) 838 0 11 5 9 0 69.68
181 Michael Verrips FCV Dender EH FCV Dender EH 16 1348 0 0 0 3 0 107.63
182 Wolke Janssens Sint-Truidense Sint-Truidense 5 (4) 177 0 0 0 0 0 33.38
183 Lennard Hens FCV Dender EH FCV Dender EH 13 (5) 673 0 11 1 8 0 88.15
184 Daniel Schmidt KAA Gent KAA Gent 1 90 0 0 0 0 0 8.47
185 Matias Rasmussen Saint Gilloise Saint Gilloise 10 (4) 458 0 5 3 5 0 67.35
186 Gilles Ruyssen FCV Dender EH FCV Dender EH 18 1580 0 4 0 14 1 123.33
187 Cheick Keita Charleroi Charleroi 3 (1) 188 0 1 0 1 0 19.14
188 Tom Vandenberghe Kortrijk Kortrijk 9 810 0 0 0 1 1 58.66
189 Brecht Dejaegere Kortrijk Kortrijk 14 (4) 878 0 10 1 19 0 91.61
190 Lucas Pirard Kortrijk Kortrijk 1 (1) 67 0 0 0 0 0 7.44
191 Jules van Cleemput Mechelen Mechelen 8 (4) 281 0 3 0 2 0 50.9
192 Bryan Heynen Racing Genk Racing Genk 18 (2) 1452 0 19 2 18 1 126.79
193 Nurio Domingos Matias Fortuna Angola Angola 1 (1) 6 0 0 0 0 0 6.03
194 Ibrahima Sory Bangoura Racing Genk Racing Genk 14 (7) 678 0 4 1 3 0 94.49
195 Koki Machida Japan Japan 17 1489 0 6 3 5 0 116.3
196 Takuma Ominami Oud Heverlee Oud Heverlee 12 (5) 763 0 8 0 0 1 78.38
197 Senna Miangue Cercle Brugge Cercle Brugge 14 (7) 773 0 4 2 3 0 90.92
198 Frederic Ananou Sint-Truidense Sint-Truidense 4 (2) 197 0 1 0 0 0 25.55
199 Aiden ONeill Standard Liege Standard Liege 19 1703 0 11 1 27 0 127.35
200 Julien Ngoy Mechelen Mechelen 6 (5) 98 0 3 0 2 0 37.84
201 Jean Thierry Lazare Amani Ivory Coast Ivory Coast 11 (6) 445 0 7 1 13 0 72.8
202 Souleyman Doumbia Standard Liege Standard Liege 5 (4) 137 0 0 0 0 0 30.43
203 Hasan Kurucay Oud Heverlee Oud Heverlee 11 (1) 944 0 4 0 5 0 72.07
204 Alessio Castro Montes Saint Gilloise Saint Gilloise 13 (2) 904 0 10 1 14 0 90.58
205 Thibaud Verlinden Beerschot Wilrijk Beerschot Wilrijk 17 1407 1 42 17 10 1 118.63
206 Jordan Torunarigha KAA Gent KAA Gent 14 (1) 1066 0 1 0 7 0 95.3
207 Hamza Mendyl Oud Heverlee Oud Heverlee 10 (5) 481 0 1 0 5 0 65.7
208 Elton Kabangu Saint Gilloise Saint Gilloise 5 (4) 117 0 1 0 2 0 31.05
209 Hugo Vetlesen Club Brugge Club Brugge 14 (4) 808 0 16 5 12 0 94.01
210 Zinho Vanheusden Mechelen Mechelen 2 159 0 2 1 2 0 14.31
211 Warleson Stellion Lisboa Oliveira Cercle Brugge Cercle Brugge 9 810 0 0 0 1 1 63.01
212 Mathias Fixelles Westerlo Westerlo 2 (2) 2 0 0 0 0 0 12.18
213 Oday Dabbagh Charleroi Charleroi 13 (9) 454 1 11 5 4 0 80.69
214 Suphanat Mueanta Thailand Thailand 2 (1) 61 0 0 0 2 0 13.4
215 Jurgen Ekkelenkamp Udinese Udinese 1 67 0 1 0 1 0 6.4
216 Stefan Mitrovic KAA Gent KAA Gent 13 (3) 995 0 3 1 6 0 89.4
217 Ross Sykes Saint Gilloise Saint Gilloise 7 596 2 9 4 2 0 52.16
218 Loic Mbe Soh Beerschot Wilrijk Beerschot Wilrijk 12 1080 1 2 1 3 0 80.84
219 Colin Dagba Beerschot Wilrijk Beerschot Wilrijk 11 777 0 7 4 4 0 71.92
220 Karol Fila Strasbourg Strasbourg 5 369 1 4 3 3 0 33.68
221 Joedrick Pupe FCV Dender EH FCV Dender EH 16 (1) 1362 0 11 0 17 0 109.81
222 Alhassan Yusuf Nigeria Nigeria 1 (1) 6 0 0 0 0 0 6.4
223 Florian Kruger Beerschot Wilrijk Beerschot Wilrijk 3 (2) 97 0 2 1 1 0 18.55
224 Edgaras Utkus Cercle Brugge Cercle Brugge 8 (4) 391 0 4 1 6 1 53.78
225 Mounaim El Idrissy Kortrijk Kortrijk 12 (9) 328 0 2 1 13 0 75.4
226 Michal Skoras Club Brugge Club Brugge 15 (13) 379 0 11 3 10 0 97.11
227 Marco Weymans Beerschot Wilrijk Beerschot Wilrijk 12 (8) 567 0 3 1 5 0 78.71
228 Yari Verschaeren Anderlecht Anderlecht 19 (7) 1102 1 17 3 28 1 131.03
229 Muhammed Gumuskaya Westerlo Westerlo 5 (5) 24 0 1 0 1 0 29.65
230 Rihito Yamamoto Sint-Truidense Sint-Truidense 12 (3) 772 0 5 1 9 0 78.25
231 Zan Rogelj Charleroi Charleroi 7 (6) 159 0 2 0 1 0 43.91
232 Patrik Sigurdur Gunnarsson Kortrijk Kortrijk 11 923 0 0 0 3 0 71.99
233 Ewoud Pletinckx Oud Heverlee Oud Heverlee 5 405 0 4 2 1 0 35.6
234 Aiham Ousou Charleroi Charleroi 17 (3) 1313 0 8 3 11 0 115.78
235 Griffin Yow Westerlo Westerlo 14 (6) 788 2 32 13 8 1 95.63
236 Ismael Kandouss Al-Orubah Al-Orubah 1 (1) 3 0 0 0 0 0 6.6
237 Tomoki Takamine Kortrijk Kortrijk 19 (8) 978 0 8 1 15 0 121.78
238 Youssouph Mamadou Badji Charleroi Charleroi 5 (3) 204 0 10 6 2 0 33.2
239 Jesper Daland Cardiff City Cardiff City 2 180 0 0 0 0 0 14.5
240 Ousseynou Niang Saint Gilloise Saint Gilloise 10 (5) 472 0 4 1 9 0 64.71
241 Mickael Biron Oud Heverlee Oud Heverlee 11 (11) 115 0 1 1 3 0 68.44
242 Dean Huiberts Beerschot Wilrijk Beerschot Wilrijk 8 (4) 319 0 0 0 1 0 51.03
243 Abu Francis Cercle Brugge Cercle Brugge 19 (11) 923 0 9 2 17 0 129.25
244 Alexis Flips Charleroi Charleroi 8 (6) 243 0 12 1 3 0 50.74
245 Ortwin De Wolf Mechelen Mechelen 20 1800 0 0 0 1 1 137.37
246 Anouar Ait El Hadj Saint Gilloise Saint Gilloise 9 (3) 566 1 13 2 5 0 61.07
247 Guillaume Dietsch FCV Dender EH FCV Dender EH 1 (1) 48 0 0 0 0 0 6.6
248 Hong Hyun Seok FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 3 251 0 0 0 5 0 21.1
249 Jelle Bataille Royal Antwerp Royal Antwerp 17 1390 0 8 2 19 0 118.23
250 Mory Konate Guinea Guinea 1 90 0 0 0 1 0 6.5
251 Killian Sardella Anderlecht Anderlecht 15 (1) 1221 0 11 5 11 1 103.69
252 Joeru Fujita Sint-Truidense Sint-Truidense 17 1502 0 12 1 10 0 115.02
253 Kobe Cools FCV Dender EH FCV Dender EH 19 1710 0 6 2 2 0 134.68
254 Nick Shinton Beerschot Wilrijk Beerschot Wilrijk 12 1080 0 0 0 1 0 84.01
255 Ken Nkuba Racing Genk Racing Genk 9 (7) 175 0 2 0 1 0 55.85
256 Gary Magnee Cercle Brugge Cercle Brugge 14 (3) 846 0 10 1 6 1 93.29
257 Mardochee Nzita Charleroi Charleroi 7 (6) 171 0 2 0 3 0 44.91
258 Jeremy Petris Charleroi Charleroi 19 1663 0 10 2 43 0 131.66
259 Casper Terho Saint Gilloise Saint Gilloise 9 (5) 432 0 8 1 6 0 59.86
260 Sotiris Alexandropoulos Standard Liege Standard Liege 17 (14) 350 0 5 1 4 0 107.52
261 Zaid Romero Club Brugge Club Brugge 7 (2) 457 0 5 1 7 0 47.47
262 Oscar Gil Regano Oud Heverlee Oud Heverlee 12 (4) 645 0 3 0 14 0 78.62
263 Antoine Colassin Beerschot Wilrijk Beerschot Wilrijk 11 (3) 749 2 23 6 9 0 76.75
264 Maxim de Cuyper Club Brugge Club Brugge 17 (1) 1449 0 (1) 19 5 15 3 128.5
265 Takahiro Akimoto Oud Heverlee Oud Heverlee 19 (2) 1544 0 12 2 18 0 129.6
266 Haruya Fujii Kortrijk Kortrijk 18 (1) 1544 0 6 1 17 0 119.79
267 Nikola Stulic Charleroi Charleroi 8 (2) 558 3 24 10 3 1 56.51
268 Brian Plat Beerschot Wilrijk Beerschot Wilrijk 17 (1) 1342 0 3 1 7 0 112.54
269 Welat Cagro Beerschot Wilrijk Beerschot Wilrijk 12 (6) 605 0 5 0 8 0 75.28
270 Alieu Fadera Como Como 2 180 0 4 1 6 0 14
271 Ferran Jutgla Blanch Club Brugge Club Brugge 17 (15) 471 1 18 9 8 0 108.89
272 Tobe Leysen Oud Heverlee Oud Heverlee 19 1710 0 0 0 4 3 131.06
273 Davor Matijas Beerschot Wilrijk Beerschot Wilrijk 7 630 0 0 0 2 0 45.78
274 Henry Lawrence Standard Liege Standard Liege 16 (2) 1225 0 3 0 25 0 109.75
275 Hugo Gambor KAA Gent KAA Gent 13 (1) 1039 0 1 0 17 0 89.96
276 Charles Vanhoutte Saint Gilloise Saint Gilloise 19 (1) 1617 0 14 3 21 0 135.78
277 Marlon Fossey USA USA 19 (1) 1627 0 9 1 12 0 130.5
278 Maxime Delanghe Cercle Brugge Cercle Brugge 10 900 0 0 0 2 0 66.56
279 Toon Raemaekers Mechelen Mechelen 20 (3) 1540 0 8 0 11 0 135.08
280 Bjorn Meijer Club Brugge Club Brugge 2 (1) 101 0 4 2 1 0 14.28
281 Stelios Andreou Charleroi Charleroi 18 (1) 1520 1 6 2 3 0 121.8
282 Matisse Samoise KAA Gent KAA Gent 12 (8) 423 0 2 0 8 0 76.62
283 Moussa Ndiaye Anderlecht Anderlecht 15 1253 0 5 2 30 0 105.55
284 Thomas Van den Keybus Westerlo Westerlo 10 (8) 185 0 6 2 2 0 61.7
285 Senne Lammens Royal Antwerp Royal Antwerp 20 1800 0 0 0 2 2 145.33
286 Michel-Ange Balikwisha Royal Antwerp Royal Antwerp 2 (1) 116 0 1 1 3 0 13.09
287 Hugo Siquet Club Brugge Club Brugge 8 (6) 260 2 7 4 2 0 52.77
288 Apostolos Konstantopoulos Beerschot Wilrijk Beerschot Wilrijk 17 (3) 1350 0 10 4 14 0 117.02
289 Alfie Devine Westerlo Westerlo 14 (1) 1183 3 30 9 7 0 94.54
290 Leo Kokubo Sint-Truidense Sint-Truidense 16 1440 0 0 0 4 1 104.94
291 Kristian Malt Arnstad Anderlecht Anderlecht 1 (1) 24 0 0 0 0 0 6.5
292 Keres Masangu FCV Dender EH FCV Dender EH 1 (1) 3 0 0 0 0 0 6.5
