Fprediction.com
R Team Games W D L Scored Conceded GD Points Recent 6
1 San Martin Tucuman San Martin Tucuman 38 24 9 5 43 18 25 81 W W W D W D
2 San Martin San Juan San Martin San Juan 38 19 13 6 40 21 19 70 W D L W W L
3 Aldosivi Mar del Plata Aldosivi Mar del Plata 38 17 13 8 41 24 17 64 D W W L D W
4 Deportivo Madryn Deportivo Madryn 38 17 13 8 35 20 15 64 D W W D W D
5 Nueva Chicago Nueva Chicago 38 18 10 10 39 25 14 64 W L W D D D
6 Gimnasia Mendoza Gimnasia Mendoza 38 17 12 9 44 33 11 63 D W W L D W
7 San Telmo San Telmo 38 18 11 9 49 25 24 62 W L L W W L
8 Quilmes Quilmes 38 17 12 9 41 24 17 60 D W W W W D
9 Colon de Santa Fe Colon de Santa Fe 38 16 10 12 40 26 14 58 W W D L D D
10 Defensores de Belgrano Defensores de Belgrano 38 15 13 10 38 24 14 58 W L D W D L
11 All Boys All Boys 38 15 13 10 34 24 10 58 L W W D W W
12 Gimnasia Jujuy Gimnasia Jujuy 38 17 7 14 32 27 5 58 W D L W W D
13 Gimnasia yTiro Gimnasia yTiro 38 14 16 8 27 22 5 58 L D D L W W
14 Atletico Mitre de Santiago del Estero Atletico Mitre de Santiago del Estero 38 13 18 7 27 20 7 57 W D D W D W
15 Estudiantes de Caseros Estudiantes de Caseros 38 14 14 10 34 32 2 56 L W W W L W
16 Racing de Cordoba Racing de Cordoba 38 14 11 13 37 36 1 53 D L D D W W
17 CA San Miguel CA San Miguel 38 13 14 11 34 33 1 53 L D D D L D
18 Temperley Temperley 38 11 19 8 30 25 5 52 D D D W D D
19 Estudiantes Rio Cuarto Estudiantes Rio Cuarto 38 12 15 11 27 28 -1 51 D W D D L D
20 Atletico Atlanta Atletico Atlanta 38 13 12 13 30 34 -4 51 L W L D W L
21 Ferrol Carril Oeste Ferrol Carril Oeste 38 12 14 12 51 45 6 50 L D L D L D
22 Agropecuario de Carlos Casares Agropecuario de Carlos Casares 38 13 10 15 44 45 -1 49 W D W D L L
23 Tristan Suarez Tristan Suarez 38 12 12 14 45 47 -2 48 D L W L W W
24 Deportivo Maipu Deportivo Maipu 38 13 9 16 37 49 -12 48 D D D L D L
25 Club Atletico Guemes Club Atletico Guemes 38 10 15 13 32 37 -5 45 W L W L W D
26 Chacarita juniors Chacarita juniors 38 11 12 15 35 44 -9 45 D W D W L D
27 Alvarado Mar del Plata Alvarado Mar del Plata 38 12 9 17 30 40 -10 45 D W L L L L
28 Deportivo Moron Deportivo Moron 38 9 14 15 27 38 -11 41 L D L D W D
29 Patronato Parana Patronato Parana 38 10 10 18 36 44 -8 40 W L L L L W
30 Arsenal de Sarandi Arsenal de Sarandi 38 9 13 16 21 36 -15 40 L L L W L W
31 Almagro Almagro 38 8 14 16 27 47 -20 38 L L L L L L
32 Chaco For Ever Chaco For Ever 38 8 13 17 24 30 -6 37 W L D D D L
33 Almirante Brown Almirante Brown 38 8 13 17 26 40 -14 37 L W W L L D
34 Talleres Rem de Escalada Talleres Rem de Escalada 38 7 16 15 26 41 -15 37 D L L L D D
35 Defensores Unidos Defensores Unidos 38 7 14 17 30 46 -16 35 L D L D L D
36 Guillermo Brown Guillermo Brown 38 7 12 19 29 44 -15 33 L L L D L L
37 Atletico Rafaela Atletico Rafaela 38 6 12 20 24 43 -19 30 D D W W D D
38 CA Brown Adrogue CA Brown Adrogue 38 5 15 18 21 50 -29 30 D L D W D D
Bugün Canlı Proqnozlar Sevimlilər